| Setembro de 2025 | ||
|
Prestação de contas (Regime de Caixa) |
||
|
1 - Conta Corrente |
||
| Data | Entradas | Saídas |
| Saldo inicial 01/09/2025 | 3.504,72 | |
| Mensalidades/Amasol e Demais Cobranças | 17.941,00 | |
| Recuperação de crédito - Gouvêa | 0,00 | |
| Aluguel da Torre | 3.591,21 | |
| Recebimentos do mês | 25.036,93 | |
| Pagamento de ágape (29/08/2025) | 523,53 | |
| Pagamento de ágape (17/09/2025) | 655,43 | |
| Pagamento de ágape (12/09/2025) | 488,00 | |
| Pagamento de ágape (26/09/2025) | 1.146,28 | |
| Pagamento de bebidas consumidas no Salão Nobre | 157,00 | |
| Pagamento de energia na sala da Secretaria | 25,28 | |
| Pagamento do Bingo da Mosaico (GLSC) | 2.375,00 | |
| Chamada da AMASOL (20/2025) | 615,00 | |
| Chamada da AMASOL (21/2025) | 615,00 | |
| Chamada da AMASOL (19/2025) | 615,00 | |
| Emolumentos Ir.·. Doan | 1.007,00 | |
| Per Capta da MRGLSC | 3.240,00 | |
| Pagamento do aluguel (Templo e Secretaria) | 5.728,15 | |
| Despesas Bancárias | 153,00 | |
| Pagamentos do mês | 17.343,67 | |
| Saldo final | 7.693,26 | |
| Inadimplência | 3.187,00 | |
| 2 - Conta Corrente Tronco | ||
| Saldo Inicial 01/09/2025 | 2.184,33 | |
| Tronco do dia 12/09/2025 | 119,00 | |
| Tronco do dia 26/09/2025 | 140,00 | |
| Compra de dez convites Churrasco do Leste (Rotary) | 900,00 | |
| Doação ao Ir.·. Robson Valverde da Silva | 600,00 | |
| Pagamentos do Mês | 1.500,00 | |
| Saldo Final | 943,33 | |
| 3 - Conta aplicação CDI | ||
| Saldo Inicial 01/09/2025 | 371.103,46 | |
| Rendimento do mês | 4.094,44 | |
| Transferência para conta movimento | ||
| Saldo Final - aplicação no Banco | 375.197,90 | |
| Valor a recuperar - (Irmão Gouvêa) | 9.535,62 | |
| Saldo Final Total | 384.733,52 | |
Ir∴ Sérgio da Luz Ramos Ir∴ Arcenio Patrício
Venerável Mestre Tesoureiro




